華測GPS測量儀-華測RTK
華測T11 視頻測量RTK

華測RTK T11 RTK是集成了華測視頻攝影測量技術(shù)的一款新品,衛(wèi)導(dǎo)+慣導(dǎo)+視頻攝影測量融合算法,支持全景式動態(tài)拍攝,自動高速連拍,快速從實景視頻中高效 批量獲取高精度實景三維坐標(biāo),所見即所測,小白也能快速上手。全面升級無感超級慣導(dǎo),開機就能用慣導(dǎo),無需初始化,精度可靠,點到即測

實景導(dǎo)航
視覺放樣
視頻測量

三維建模
無感慣導(dǎo)

信號強固定快
視頻測量

攻克難測點、難固定、危險點難題,效率提升60%*
三維建模
修補測融合建模,單體建模一氣呵成,內(nèi)外業(yè)效率翻倍


| 項目 | 內(nèi)容 | 指標(biāo) |
| 衛(wèi)星跟蹤 | 衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS, |
| 支持北斗三代,支持五星二十一頻點 | ||
| 衛(wèi)星跟蹤【1】 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
| GPS: L1C/A,L1C,L2C,L2P,L5 | ||
| GLONASS: G1,G2,G3 | ||
| Galileo: E1,E5a,E5b,E6* | ||
| QZSS: L1C/A,L1C,L2C,L5 | ||
| IRNSS: L5* | ||
| SBAS: L1C/A* | ||
| 通道數(shù) | 1408 | |
| 初始化可靠性 | 99.99% | |
| 無網(wǎng)續(xù)測 | 支持 | |
| 抗干擾 | 窄帶抗干擾技術(shù),有效屏蔽主機內(nèi)部電磁干擾 | |
| 精度【2】 | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm |
| 高程精度:±(5mm + 0.5×10-6×D)mm | ||
| RTK精度 | 平面精度:±( 8mm + 1×10-6×D)mm | |
| 高程精度:±(15mm + 1×10-6×D)mm | ||
| 傾斜補償精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt (30°內(nèi)精度<2.5cm) | |
| 視頻測量精度 | 典型2~4cm ,測量距離2~15米 | |
| GNSS+慣導(dǎo) | IMU更新率 | 200Hz |
| 傾斜角度 | 0-60° | |
| 無感超級慣導(dǎo) | 無需初始化,慣導(dǎo)初始化完成后不會退出 | |
| 用戶交互 | 指示燈 | 1個衛(wèi)星燈+1個差分?jǐn)?shù)據(jù)燈+1個靜態(tài)指示燈+1個電源燈 |
| 按鍵 | 靜態(tài)切換鍵+電源/確認(rèn)鍵 | |
| web網(wǎng)頁 | 支持PC/手機端網(wǎng)頁 | |
| 語音 | 支持手簿語音播報 | |
| 攝像頭 | 特色功能【3】 | 視頻測量,效率提升60%* |
| 三維建模,內(nèi)外業(yè)效率翻倍* | ||
| AR實景導(dǎo)航,放點不迷路 | ||
| 視覺放樣,一桿放到位 | ||
| 像素 | 2MP&5MP | |
| 幀率 | 25Hz | |
| 視場(H,V) | 75°,75° | |
| 照度 | 星光級攝像頭,OmniPixel 3-GS技術(shù); | |
| 0.01lux照度下保持全彩畫面 | ||
| 物理特性 | 尺寸 | Φ133.5mm*80mm |
| 重量 | 725g(含電池) | |
| 材質(zhì) | 鎂合金 | |
| 工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
| 存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
| 防水防塵 | IP68(防30分鐘水下1米浸泡) | |
| 防撞擊 | IK08(受到2.5公斤鋼制撞錘同等的機械沖擊力而不損壞、抗3米跌落) | |
| 防冷凝 | 100% | |
| 電氣性能【4】 | 電池 | 移動站典型續(xù)航16h以上 |
| 快充 | 支持快充,最高24w快充 | |
| 外接供電 | DC 5-12V | |
| 存儲 | 8GB ,支持外部擴(kuò)展128G(U盤/TF卡) | |
| 數(shù)據(jù)輸出 | 差分?jǐn)?shù)據(jù) | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516 |
| 定位數(shù)據(jù) | NMEA-0183 | |
| 靜態(tài)數(shù)據(jù) | HCN、RINEX 2.11、RINEX3.02 | |
| 數(shù)據(jù)通訊 | 無線連接 | 支持NFC,支持藍(lán)牙、Wi-Fi觸碰閃連接收機 |
| Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
| 藍(lán)牙 | 5.0 & 4.2 +EDR,向下兼容 | |
| 網(wǎng)絡(luò)模塊 | 手簿支持4G全網(wǎng)通 | |
| 電臺 | 內(nèi)置單收電臺,支持華測/TT450/透明傳輸協(xié)議,兼容市面主流型號電臺協(xié)議 | |
| 高級功能 | 超級雙收 | 支持電臺+網(wǎng)絡(luò)兩路數(shù)據(jù)同時差分,提供全面數(shù)據(jù)服務(wù) |
| 一鍵固定 | 自帶CORS賬號,開機就能固定 | |
| 智能服務(wù) | 支持華測云服務(wù),提供云存儲、功能碼分享 | |
| 控制手簿 | 型號 | HCE700安卓測量手簿 |
| 操作系統(tǒng) | Android 12 | |
| CPU | 八核2.3GHz處理器 | |
| 網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通,內(nèi)置eSIM贈送三年測繪流量 | |
| 液晶屏 | 5.5’高清顯示屏 | |
| 電池【4】 | 續(xù)航20小時及以上 | |
| 防水防塵 | IP68 | |
| 擴(kuò)展存儲 | 支持TF卡 256G |
更多相關(guān)
南方銀河1Plus RTK測量系統(tǒng)
搭載全新LINUX平臺,啟動更快、響應(yīng)更實時、系統(tǒng)更穩(wěn)定銀河1Plus搭載全新LINUX智能操作系統(tǒng),帶來智能化測繪功能。同時多線程響應(yīng)能力,全面提升RTK運行速度和處理性能。50Hz工作頻率,數(shù)據(jù)采...
華測雙微M6II口袋RTK
華測雙微M6II口袋RTKM6II口袋RTK,干活不累人,小巧輕便,含電池僅0.73kg,同比上一代產(chǎn)品,整機重量減輕50%,攜帶更方便,干活不累人;M6II口袋RTK手簿,贈送3年測繪流量,網(wǎng)絡(luò)模式...
思拓力S9i RTK GNSS 系統(tǒng)(停產(chǎn))
ONE01優(yōu)秀的平臺不需要解釋CortexA9+Linux 思拓力基于TI架構(gòu)自研的LINUX智能系統(tǒng)平臺,將RTK帶入智能時代,以低的功耗保證系統(tǒng)的運算效率與延展性能。CORTEXA9...
三鼎T66Pro GPS RTK測量系統(tǒng)
全新網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)移動網(wǎng)絡(luò):全新的網(wǎng)絡(luò)程序架構(gòu),無縫兼容現(xiàn)有CORS系統(tǒng)。配備4G高速網(wǎng)絡(luò)通訊模塊(支持移動、聯(lián)通、電信),兼容3G/GPRS/EDGE,更多配置自由選擇。智能存儲技術(shù)1. &n...
千尋星矩SR3RTK套裝
千尋星矩SR3是集成千尋知寸服務(wù)的新款北斗高精度接收機產(chǎn)品,整機采用了經(jīng)過充分驗證的生產(chǎn)制造工藝,具備多系統(tǒng)多頻衛(wèi)星信號跟蹤、多鏈路數(shù)據(jù)通信、智能語音提示和電源管理等技術(shù)特性,品質(zhì)優(yōu)秀,工作穩(wěn)定可...
科力達(dá)星月超小型RTK
為出行減負(fù)為測量加速星月超小型科力達(dá)RTK,僅重690g,是目前市面上同功能配置下,極其輕便的GNSS接收機。采用最新一代北斗高精度芯片,全星全頻,支持北斗三號,支持5星16頻,搭載科力達(dá)第四代慣導(dǎo)...
科力達(dá)全功能智能RTK星云新款
科力達(dá)新一款全功能科力達(dá)RTK星云,采用最新一代北斗高精度芯片,全星全頻,信號穩(wěn)又準(zhǔn),搭載第四代慣導(dǎo)傾斜測量技術(shù),綜合性能較上一代提升30%,F(xiàn)arlink電臺通訊技術(shù),告別大電臺,實現(xiàn)10km超遠(yuǎn)收...
南方NetS9(c) CORS系統(tǒng)
●國產(chǎn)自主研發(fā)板卡北斗參考站接收機,兼容各大衛(wèi)星定位系統(tǒng)?!癫捎肅ortex-A5處理器,是目前體積小、能效高的應(yīng)用型處理器,性能運算速度快。內(nèi)置Linux操作系統(tǒng),穩(wěn)定可靠。●全新設(shè)計...











環(huán)球測繪微信